| Last Name | First Name | Father | Mother | Birth Date | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Inman | Cleo | J. W. | Ida | 02- -10 | 30 |
| Inman | Elizabeth | J. D. | Maggie | 04- -10 | 35 |
| Inman | Franklin | T. L. | Mary | 03- -10 | 25 |
| Inman | James | W. A. | Grace | 05- -11 | 48 |
| Inman | Lissa | Sam | Lizzia | 03- -10 | 39 |
| Irvin | Cletus | Sherman | Mert | 05- -11 | 49 |
| Irvin | William | J. A. | Belle | 03- -10 | 25 |
| Jackson | Carrie | John | Maggie Feilds | 05- -10 | 37 |
| Jackson | Mary | Newt | Nona | 09- -08 | 4 |
| Jackson | Mary L. | Edgar | Minnie | 04- -11 | 53 |
| Jaco | ?? {F} | Moses | Jennie | ?? | 9 |
| Jaco | Clifford | E. | Bertha | 04- -10 | 31 |
| Jaco | Willie | Tim ? | Bertha | 12- -10 | 65 |
| Jacobs | Edna | George | Mirvillen | 03- -10 | 36 |
| James | Anda | Andrew | Mary | 08- -11 | 59 |
| James | Helma | Frank Jr. | Francis | 06- -12 | 64 |
| James | William | J. | ?? | 01- -10 | 53 |
| Jenkins | Lucie | W. P. | Mattie Gilbert | 11- -08 | 3 |
| Jennings | Pafford | S. A. | Lucy | 12- -11 | 63 |
| Jenson | Edward | J. J. Stensen | Annie | 04- -09 | 14 |
| Jenson | Alven | ?? | Annie | 01- -11 | 54 |
| Jentry | Earnest | ?? | ?? | 11- -08 | 13 |
| Johns | Bettie | Jack | Lois Springer | 09- -09 | 21 |
| Johns | Carrell | B. M. | Rachel | 12- -08 | 5 |
| Johns | L. A. | Enoch | Annie | 12- -08 | 1 |
| Johns | Perlene | W. J. | Elmer | 01- -12 | 61 |
| Johns | Viole | William | Eler Beyers | 11- -09 | 21 |
| Jones | Bryan | C.D. | Maud | 08- -08 | 21 |
| Jones | Camilla | Frank | Cora | 03- -12 | 72 |
| Jones | Clarence | James | Mattie | 06- -10 | 37 |
| Jones | Clarence | James | Mattie | 07- -10 | 58 |
| Jones | Cordie | Charlie | Linzie | 05- -10 | 22 |
| Jones | Harwood | Charlie | ?? | 05- -11 | 42 |
| Jones | Irma | J. W. | L. E. | 03- -12 | 63 |
| Jones | Luther | J.F. | Sue | 12- -10 | 39 |
| Jones | W. ? | Frank Jr. | Francis | 03- -10 | 23 |
| Jones | Reba V. | J. T. | Flora | 09- -11 | 62 |
| Jones | Viva S. | John | Rosa | 05- -11 | 38 |
| Johnson | ?? {M} | E. R. | Mary | 04- -10 | 25 |
| Johnson | Adenson | Bud | ?? | 05- -11 | 43 |
| Johnson | Alvie L. | J. W. | Nancy | 04- -11 | 40 |
| Johnson | B. ? | Ed | Lizzie Reddle | 05- -09 | 3 |
| Johnson | Bessie | G. G. | D. W. | 08- -09 | 25 |
| Johnson | Charlie | Joe | Rosy | 06- -10 | 30 |
| Johnson | Cleo | ?? | ?? | 05- -11 | 3 |
| Johnson | Horis | Isaac | Annie | 02- -11 | 42 |
| Johnson | J. D. | C. D. | Lill | 07- -11 | 65 |
| Johnson | Jereld | Ed | Elva | 09- -11 | 23 |
| Johnson | Jessie | Isaac | Rosie | 11- -09 | 23 |
| Johnson | Job | J. D. | Lillie | 07- -10 | 41 |
| Johnson | Ninnie | ?? | Jennie | 05- -11 | 5 |
| Johnson | Noah | J. D. | Lillie | 01- -09 | 5 |
| Johnson | Vera | D. W. | Etty Joner | 04- -09 | 3 |
| Johnson | Wilburn | ?? | ?? | 06- -10 | 43 |
| Johnson | Willis | N. M. | Dora | 03- -11 | 57 |
| Johntson | ?? {M} | H. L. | Ray | 05- -09 | 37 |
| Johnston | Anna | Mark | Dora | 12- -08 | 18 |
| Johnston | Caroline | R. C. | Lena | 09- -08 | 19 |
| Jolly | Rena | Dave | Mattie | 04- -12 | 72 |
| Judd | Dorothy | J. R. | Lizzie | 04- -11 | 45 |
| Judkins | Connell | ?? | ?? | 03- -10 | 27 |
| Judkins | Elis | W. H. | Ruth | 05- -10 | 25 |
| Justice | Vera | A. J. | Martha | 03- -10 | 23 |
| Kamarad | S. B. | Charles | Mary | 03- -08 | 9 |
| Keaton | Charly | C. B. | Minnie | 01- -12 | 68 |
| Keeton | Ader | Sidney | Minnie | 01- -10 | 27 |
| Kelley | ?? {M} | Alexander | Callie | 03- -10 | 24 |
| Kelley | Ester | Authur | Dova | 03- -09 | 8 |
| Kelley | Louis | Tom | Emma | 10- -08 | 8 |
| Kellogg | Harold | W. F. | Nina | 11- -10 | 51 |
| Kelly | ?? {M} | Andrew | Mary | 12- -11 | 68 |
| Kelly | Delbert | T. A. | ?? | 05- -11 | 47 |
| Kelly | Gertrude | Joe | Bra ? | 04- -09 | 27 |
| Kelly | Newman | Tom | Jesey | 11- -10 | 47 |
| Kelly | John | Tom | Jessie | 03- -09 | 8 |
| Kelly | Jonan ? | Will | Nina | 03- -08 | 26 |
| Kelly | Lula | John | Tine | 12- -10 | 58 |
| Kelly | Mary | T.W. Smith | Susie | 01- -11 | 58 |
| Kelly | Ora | Richard | Annie | 12- -11 | 78 |
| Kelly | Vernie {F} | Ben | Hollie | 08- -09 | 27 |
| Kelton | Harlan | R. R. | Minnie | 11- -11 | 63 |
| Kemp | Robert | J. W. | Bettie | 02- -10 | 30 |
| Kennedy | Henry | Dan | Kate | 06- -11 | 46 |
| Kennedy | Jesse E. | ?? | Mary Fitagerald | 03- -10 | 32 |
| Kerr | Alice | Hardy | Frances | 11- -08 | 16 |
| Kerstiens | Angie | Frank | Clara | 04- -10 | 21 |
| Kerstiens | Lomer | Frank | Clara | 01- -12 | 62 |
| Kerstine | Herman | Sleur ? | Annie | 07- -09 | 21 |
| Kesler | Henry | Joe | Trisa | 11- -11 | 62 |
| Kidd | Hellen | Walter | Mamie | ?? | 27 |
| Kidd | Opal | Allen | Grace | 07- -11 | 73 |
| Kilburn | Archie | Allen | Alice | 05- -09 | 7 |
| Kilburn | Hershel | John | Mattie | 09- -09 | 27 |
| Kilburn | Calvin | Phil | Tinnie | 05- 12 | 67 |
| Kilburn | Wiley | Unknown | Parshell Kilburn | 11- -10 | ?? |
| Kile | Melende | W. M. | Fannie Runnels | 03- -10 | 21 |
| Killefrath | Mary | John | Katie | 02- -12 | 62 |
| Killen | Dunk | Dunk | Ada | 02- -11 | 40 |
| Killen | Mina | Disk ? | Mattie Daves | 03- -09 | 3 |
| Kimbrell | Minnie | Nat | Mauda | 07- -10 | 57 |
| Kimbrel | Willie | D. | Minnie | 05- -12 | 78 |
| Kimbrell | Lonnie | J.L. | Anabal | 05- -11 | 57 |
| Kimbrell | Rufus | Albert | Mrs. Kimbrell | 07- -08 | 1 |
| King | Cornelius | Henry | Minnie | 06- -09 | 21 |
| King | Janever | Henry | Minnie | 06- -09 | 62 |
| King | John | John | Elemer | 02- -11 | 56 |
| King | Ruby | Jim | Reba | 03- -10 | 24 |
| Kinnard | ?? {M} | James | Mollie | 03- -09 | 18 |
| Kinnard | ?? {M} | William | Mollie | 05- -10 | 58 |
| Kirk | Ales | Carrey | Laura | 11- -09 | 34 |
| Kirk | Elbert | Carrey | Laura | 04- -12 | 72 |
| Kirk | Tom | G. S. | Murtal | 08- -09 | 34 |
| Kobeck | ?? {M} | Mart | Mattie | 12- -10 | 41 |
| Kobeck | Anges M. | John | Ellis | 04- -12 | 69 |
| Kobeck | Barney | Joe | Lilly | 01- -11 | 41 |
| Kohn | Orville | George | Florence | 12- -10 | 51 |
| Kollefrath | Jap | ?? | ?? | 01- -11 | 40 |
| Kraus | Catherine | Ed | Katie | 09- -09 | 28 |
| Kraus | Helen | Joe | Mattie | 05- -12 | 70 |
| Kress | Katherine | John | Annie | 01- -11 | 40 |
| Kusler | Allen | Joe | Theresa Henkel | 02- -09 | 2 |
Return to Lawrence County Birth Page

This TNGenWeb Project website is hosted by USGenNet, a nonprofit web-hosting service solely supported by tax-deductible donations. If this website has provided you with useful information, please consider making a donation to USGenNet to help keep websites like this online.