
|
|
Arranged by social security number
The People listed on this page listed their last residence as being in Lewis County, TN.
Death Year 1976
| Name | Birth | Death | SSN | Issued |
|---|---|---|---|---|
| JAMES STARBUCK | 25 Jun 1900 | Nov 1976 | 070-10-5688 | New York |
| SUSIE CROFTON | 08 Oct 1892 | Apr 1976 | 262-58-0500 | Florida |
| WILLIAM DIXON | 08 Feb 1903 | Dec 1976 | 302-10-5672 | Ohio |
| M OSTERDAY | 02 Sep 1905 | Dec 1976 | 305-09-1878 | Indiana |
| CHILCIE GRAY | 17 Dec 1909 | Feb 1976 | 371-22-8354 | Michigan |
| BEN CHANDLER | 02 Jan 1907 | Aug 1976 | 372-09-9752 | Michigan |
| BURNETTE DIXON | 19 Aug 1935 | Jan 1976 | 381-36-7495 | Michigan |
| MARY CARROLL | 21 Mar 1900 | Oct 1976 | 408-20-9425 | Tennessee |
| TOMMIE RILEY | 27 Sep 1914 | Jul 1976 | 408-24-4600 | Tennessee |
| GERTRUDE SPANN | 27 Mar 1904 | Oct 1976 | 408-26-7468 | Tennessee |
| JOHN BAKER | 14 May 1923 | Apr 1976 | 408-28-8168 | Tennessee |
| HENRY PACE | 05 Mar 1900 | Nov 1976 | 409-03-1156 | Tennessee |
| DECATUR HENSLEY | 15 Jun 1880 | Oct 1976 | 409-12-1978 | Tennessee |
| REONIA STAGGS | 22 Apr 1885 | Oct 1976 | 409-13-4178 | Tennessee |
| FANNIE POORE | 06 Aug 1893 | Jun 1976 | 409-26-3092 | Tennessee |
| JAMES BEATTY | 05 Feb 1892 | Feb 1976 | 410-07-3011 | Tennessee |
| LENA GRIMES | 09 Feb 1900 | Oct 1976 | 410-08-4168 | Tennessee |
| MYRTLE COTHAM | 11 May 1887 | Mar 1976 | 410-08-5498 | Tennessee |
| EMMA BONNER | 23 Jun 1887 | Nov 1976 | 410-08-9813 | Tennessee |
| MARSHALL CARROLL | 02 Jul 1895 | Jul 1976 | 410-12-1430 | Tennessee |
| BETTY HINSON | 11 Feb 1926 | Jan 1976 | 410-40-0312 | Tennessee |
| ERNEST WEBB | 11 Mar 1894 | Apr 1976 | 411-12-8028 | Tennessee |
| ALICE HENSLEY | 09 Apr 1901 | Dec 1976 | 411-20-3970 | Tennessee |
| SHERMAN HIESTAND | 13 Dec 1885 | Sep 1976 | 411-20-7332 | Tennessee |
| COMER LUTTS | 15 Jan 1897 | Mar 1976 | 411-26-9343 | Tennessee |
| VIRGIE CARROLL | 10 May 1896 | Mar 1976 | 411-52-3577 | Tennessee |
| ELIZABETH RECTOR | 28 Sep 1909 | Aug 1976 | 412-11-0174 | Tennessee |
| HARRY PENNINGTON | 26 Jul 1898 | Oct 1976 | 412-16-0948 | Tennessee |
| TRUMAN BURNS | 22 Feb 1905 | Nov 1976 | 412-18-6265 | Tennessee |
| CHARLIE SHARP | 31 Dec 1907 | Jul 1976 | 412-18-7178 | Tennessee |
| M DOBBINS | 05 Oct 1905 | Mar 1976 | 412-26-8228 | Tennessee |
| MARY BUTLER | 09 Mar 1896 | Mar 1976 | 412-26-8700 | Tennessee |
| PAUL HINSON | 16 May 1925 | Jun 1976 | 412-32-6612 | Tennessee |
| MATTIE CARROLL | 20 Nov 1899 | May 1976 | 412-62-1853 | Tennessee |
| VIRGIE CARROLL | 03 Sep 1894 | Jun 1976 | 413-17-0216 | Tennessee |
| CAMILLA MCCANN | 22 Dec 1907 | Aug 1976 | 413-38-0333 | Tennessee |
| ANNIE TATUM | 24 Jun 1902 | Dec 1976 | 413-38-3118 | Tennessee |
| PERRY BELL | 09 Apr 1894 | Jul 1976 | 413-50-9498 | Tennessee |
| ROSA HULL | 29 Jan 1888 | Sep 1976 | 413-74-3699 | Tennessee |
| CHARLIE MORTON | 20 Jun 1896 | Mar 1976 | 413-82-9625 | Tennessee |
| NETTIE SKELTON | 24 Jan 1892 | Sep 1976 | 413-84-7739 | Tennessee |
| MARY HARRIS | 15 May 1880 | Dec 1976 | 413-84-9009 | Tennessee |
| MARSHALL MCCLAIN | 24 Jul 1898 | Sep 1976 | 414-05-2235 | Tennessee |
| MONCY WARREN | 21 Mar 1898 | Apr 1976 | 414-05-5546 | Tennessee |
| VIVIAN KELLEY | 18 Nov 1919 | Oct 1976 | 414-38-1220 | Tennessee |
| EDWARD NANCE | 13 Aug 1915 | Aug 1976 | 414-42-1473 | Tennessee |
| ETHEL FLOWERS | 31 Jan 1892 | Aug 1976 | 414-76-4448 | Tennessee |
| EARL PIGG | 15 Sep 1895 | Jul 1976 | 415-18-8220 | Tennessee |
| LOVIC RASBURY | 31 Oct 1890 | Oct 1976 | 415-28-2597 | Tennessee |
|
GRADY McCOLLUM |
06 Dec 1894 |
Oct 1976 |
415-28-4985 |
Tennessee |
|
JAMES MORROW |
10 Jun 1925 |
Oct 1976 |
415-42-9608 |
Tennessee |
|
PAUL D BOURNE |
09 Oct 1919 |
28 Aug 1976 |
426-22-2539 |
Mississippi |
|
NOLLIE PLUMMER |
22 Aug 1903 |
Apr 1976 |
466-01-8969 |
Texas |
|