
|
|
Arranged by month and social security number
These individuals listed their last residence as being in Lewis County, TN. The "V" following the date of death indicates that the information was verified. This information is also posted at http://ssdi.rootsweb.com/.
Death Year 2006
January 2006
| Name | Birth | Death | SSN |
|---|---|---|---|
| DOROTHY HARTLEY | 23 Aug 1934 | 29 Jan 2006 (V) | 139-60-0037 |
| LARRY J CONNER | 03 Nov 1944 | 09 Jan 2006 (V) | 232-68-6620 |
| THOMAS B FERNANDER | 13 Oct 1912 | 13 Jan 2006 (V) | 262-05-2784 |
| ORION D DEAVERS | 04 Mar 1917 | 15 Jan 2006 (V) | 408-18-5445 |
| CHARLES R MCCLAIN | 31 Dec 1939 | 05 Jan 2006 (V) | 408-62-9196 |
| WILLIE B HINSON | 23 Feb 1934 | 10 Jan 2006 (V) | 410-50-8842 |
| CHARLES T HINSON | 21 Jun 1933 | 26 Jan 2006 (V) | 410-50-9310 |
| NORA L REEVES | 28 Feb 1942 | 12 Jan 2006 (V) | 410-66-2339 |
| JAMES H SIMMONS | 05 Jun 1930 | 31 Jan 2006 (V) | 414-46-4857 |
| RUBERT F JACKSON | 09 Apr 1923 | 27 Jan 2006 (V) | 430-24-1880 |
February 2006
| Name | Birth Date | Death Date | SSN |
|---|---|---|---|
| SHIRLEY D BOYD | 27 Oct 1935 | 19 Feb 2006 (V) | 320-30-3109 |
| COREY MASON | 25 Jan 1969 | 16 Feb 2006 (V) | 375-78-3116 |
| MURVIN L HAYS | 27 Oct 1938 | 03 Feb 2006 (V) | 408-70-6818 |
| GENE MERCER | 04 Jan 1940 | 12 Feb 2006 (V) | 409-64-9977 |
| MARY P HINSON | 12 Feb 1919 | 09 Feb 2006 (V) | 412-26-9316 |
| WILLIAM B SPENCER | 17 Apr 1920 | 15 Feb 2006 (V) | 413-04-9377 |
| JOHNNIE L MCDONALD | 09 Jan 1933 | 01 Feb 2006 (V) | 413-54-0645 |
| CLARA R STARNES | 23 Apr 1920 | 24 Feb 2006 (V) | 413-84-9580 |
| BONNIE L HANKINS | 25 Mar 1910 | 24 Feb 2006 (V) | 413-96-9478 |
March 2006
| Name | Birth | Death | SSN |
|---|---|---|---|
| JAMES A MCCRACKEN | 09 Aug 1937 | 16 Mar 2006 (V) | 236-54-2052 |
| BETTY N FLIPPO | 02 Jan 1930 | 04 Mar 2006 (V) | 371-30-2091 |
| DARLENE L CLAY | 25 Feb 1936 | 11 Mar 2006 (V) | 408-52-9407 |
| JAMES C HULL | 10 Oct 1916 | 10 Mar 2006 (V) | 409-10-4872 |
| NATASHA N CONLEY | 01 Oct 1978 | 03 Mar 2006 (V) | 409-55-7138 |
| CORA L VAUGHN | 23 Nov 1927 | 17 Mar 2006 (V) | 410-40-0027 |
| MELVIN BAKER | 27 Jun 1935 | 23 Mar 2006 (V) | 415-56-7210 |
| VADA MOORE | 13 Jan 1956 | 20 Mar 2006 (V) | 415-96-0057 |
April 2006
| Name | Birth | Death | SSN |
|---|---|---|---|
| CHARLOTTE A TUTTLE | 27 Aug 1920 | 03 Apr 2006 (V) | 230-01-6676 |
| DAVID M POPE | 04 Jun 1962 | 16 Apr 2006 (V) | 366-84-9630 |
| ROSS HENSLEY | 27 Aug 1923 | 10 Apr 2006 (V) | 408-26-7744 |
| NATHAN E DOTSON | 21 Aug 1937 | 09 Apr 2006 (V) | 410-58-0868 |
| ZULA S OGUIN | 01 Jul 1916 | 04 Apr 2006 (V) | 412-56-9877 |
| TOMMY CLAYTON | 07 May 1923 | 24 Apr 2006 (V) | 415-28-4053 |
May 2006
| Name | Birth | Death | SSN |
|---|---|---|---|
| PAUL S MCBREAIRTY | 21 Sep 1958 | 16 May 2006 (V) | not available |
| JOHN W WILLIAMS | 19 Dec 1937 | 06 May 2006 (V) | 282-34-5755 |
| ELVIS E QUALLS | 11 Dec 1919 | 02 May 2006 (V) | 380-14-0588 |
| JERRY A LOMAX | 17 May 1944 | 15 May 2006 (V) | 409-70-7418 |
| JAMES B ODOM | 06 Jul 1927 | 19 May 2006 (V) | 410-36-0607 |
| WILLIE E COTHAM | 30 Jan 1928 | 15 May 2006 (V) | 413-36-3596 |
| HARLAN C RAWDON | 16 Aug 1928 | 12 May 2006 (V) | 414-46-3177 |
June 2006
| Name | Birth | Death | SSN |
|---|---|---|---|
| WILMA H GRODY | 13 Feb 1935 | 09 Jun 2006 (V) | 302-30-2147 |
| KAREN E BROWN | 27 Aug 1942 | 12 Jun 2006 (V) | 371-44-3209 |
| FRANCES R WEBB | 13 Mar 1931 | 23 Jun 2006 (V) | 408-50-6571 |
| AARON B STEPHENS | 03 Oct 1921 | 19 Jun 2006 (V) | 409-26-3509 |
| DEWEY B GOODMAN | 23 Apr 1917 | 15 Jun 2006 (V) | 410-14-7678 |
| DOROTHY E ASHWORTH | 26 Nov 1939 | 27 Jun 2006 (V) | 410-58-3339 |
| JASON M CARROLL | 02 Feb 1974 | 21 Jun 2006 (V) | 411-47-5080 |
| RUBY T POLLOCK | 25 Dec 1926 | 06 Jun 2006 (V) | 415-42-8859 |
| WILMA C MITCHELL | 19 Aug 1928 | 16 Jun 2006 (V) | 430-50-4918 |
July 2006
| Name | Birth | Death | SSN |
|---|---|---|---|
| GEORGE P MCMURRAY | 07 Jun 1929 | 08 Jul 2006 (V) | 124-20-8257 |
| GEORGIA D PRINCE | 08 Jul 1917 | 05 Jul 2006 (V) | 409-16-4473 |
| TERESA A WILLIAMS | 17 May 1959 | 29 Jul 2006 (V) | 409-21-1765 |
| RICKY L CLARK | 22 Jul 1954 | 01 Jul 2006 (V) | 411-98-4009 |
| ALDA M STRICKLAND | 21 May 1935 | 22 Jul 2006 (V) | 415-56-5606 |
August 2006
| Name | Birth | Death | SSN |
|---|---|---|---|
| LOUISE BURNS | 14 Sep 1919 | 08 Aug 2006 (V) | 408-26-7569 |
| JAMES COOK | 15 Jul 1917 | 25 Aug 2006 (V) | 408-28-8933 |
| JOE D GARRETT | 01 Aug 1930 | 17 Aug 2006 (V) | 410-46-7053 |
| VEMA C EDWARDS | 26 Jan 1910 | 07 Aug 2006 (V) | 410-54-8060 |
| WILTON WHITEHEAD | 22 Feb 1921 | 28 Aug 2006 (V) | 410-58-3735 |
| GLADYS P STAGGS | 08 May 1918 | 26 Aug 2006 (V) | 411-52-3976 |
| JUANITA W WARREN | 06 Jan 1926 | 07 Aug 2006 (V) | 413-38-2077 |
| WILLIAM A HENSLEY | 29 Jun 1944 | 21 Aug 2006 (V) | 414-72-5456 |
| JANE L DRAPE | 17 May 1933 | 18 Aug 2006 (V) | 478-34-0606 |
September 2006
| Birth | Death | SSN | |
|---|---|---|---|
| ELLEN C BOOZ | 08 Feb 1921 | 21 Sep 2006 (V) | 168-16-5200 |
| SUSAN P CROFTON | 28 Nov 1961 | 03 Sep 2006 (V) | 267-43-9747 |
| THOMAS W BROMLEY | 02 Jan 1947 | 21 Sep 2006 (V) | 328-38-3621 |
| CARL COUCH | 15 Jun 1909 | 01 Sep 2006 (V) | 410-07-0778 |
| AUBREY L AYERS | 13 May 1942 | 09 Sep 2006 (V) | 412-66-5152 |
| MAMIE S FRAZIER | 22 Mar 1912 | 21 Sep 2006 (V) | 414-06-0108 |
October 2006
| Name | Birth | Death | SSN |
|---|---|---|---|
| JAMES H TURNBOW | 29 Sep 1936 | 02 Oct 2006 (V) | 383-32-0931 |
| HASSELL KELLEY | 06 Jan 1919 | 08 Oct 2006 (V) | 408-28-8225 |
| DAVID W MATHIS | 01 Mar 1958 | 13 Oct 2006 (P) | 409-13-9894 |
| LOCKIE B TILLMAN | 05 May 1918 | 19 Oct 2006 (V) | 409-48-8988 |
| RONALD R BAKER | 17 Sep 1951 | 07 Oct 2006 (V) | 409-94-1982 |
| STELLA STOVER | 10 Aug 1918 | 05 Oct 2006 (V) | 411-68-7290 |
| LOUISE B SHAW | 22 May 1937 | 17 Oct 2006 (V) | 413-58-7505 |
| CHERYL S SHIELDS | 02 Nov 1961 | 08 Oct 2006 (V) | 415-25-5566 |
November 2006
No Data listed for the Month of November
December 2006
| Name | Birth | Death | SSN |
|---|---|---|---|
| DOROTHY M GEORGE | 11 Mar 1932 | 03 Dec 2006 (V) | 114-24-1897 |
| JESSIE M HUFFMAN | 03 Sep 1928 | 25 Dec 2006 | 309-26-8949 |
| TALMADGE TUCKER | 20 Aug 1936 | 08 Dec 2006 (V) | 312-34-4556 |
| MARY K RODGERS | 29 Jan 1944 | 20 Dec 2006 (V) | 344-34-4476 |
| VIRGINIA E DASH | 06 Dec 1918 | 07 Dec 2006 (V) | 363-05-0642 |
| MARTHA G CHANDLER | 17 Sep 1916 | 13 Dec 2006 (V) | 378-16-8956 |
| CLYDE L IRWIN | 14 Mar 1929 | 03 Dec 2006 (V) | 383-28-1480 |
| MAX H SPIESS | 24 Aug 1920 | 07 Dec 2006 (V) | 408-18-0166 |
| RHONDA L WILLIAMS | 18 Aug 1965 | 21 Dec 2006 (V) | 409-04-7234 |
| INA R KELLEY | 02 Apr 1921 | 28 Dec 2006 (V) | 409-26-3568 |
| MARTHA A HARDISON | 20 Apr 1941 | 07 Dec 2006 (V) | 409-64-9550 |
| DOROTHY E REEVES | 16 Feb 1925 | 29 Dec 2006 (V) | 410-58-4100 |
| DORRIS F OWENS | 24 Feb 1939 | 09 Dec 2006 (V) | 411-60-0908 |
| JO N BARBER | 31 Jul 1941 | 04 Dec 2006 (V) | 411-68-5127 |
|